Марка | Наименование | Цена ГОСТ | Цена ТУ | Заказ |
---|---|---|---|---|
М100 | БСТ В7,5 (гравий) П1-П4 F50 W2 | 4050 руб. | 3370 руб. | |
М100 | БСТ В7,5 (гранит) П1-П4 F100 W2 | 4450 руб. | 3630 руб | |
М150 | БСТ В12,5 (гравий) П1-П4 F100 W2 | 4200 руб. | 3500 руб. | |
М150 | БСТ В12,5 (гранит) П1-П4 F150 W2 | 4550 руб. | 3710 руб. | |
М200 | БСТ В15 (гравий) П1-П4 F150 W4 | 4300 руб. | 3570 руб. | |
М200 | БСТ В15 (гранит) П1-П4 F200 W4 | 4750 руб. | 3870 руб. | |
М250 | БСТ В20 (гравий) П1-П4 F150 W4 | 4450 руб. | 3690 руб. | |
М250 | БСТ В20 (гранит) П1-П4 F200 W4 | 4900 руб. | 4000 руб. | |
М300 | БСТ В22,5 (гравий) П1-П4 F150 W6 | 4600 руб. | 3800 руб. | |
М300 | БСТ В22,5 (гранит) П1-П4 F200 W6 | 5050 руб. | 4100 руб. | |
М350 | БСТ В25 (гравий) П1-П4 F200 W6 | 4750 руб. | 4030 руб. | |
М350 | БСТ В25 (гранит) П1-П4 F300 W8 | 5300 руб. | 4330 руб. | |
М400 | БСТ В30 (гравий) П1-П4 F300 W12 | 5000 руб. | 4130 руб. | |
М400 | БСТ В30 (гранит) П1-П4 F300 W12 | 5450 руб. | 4430 руб. | |
М450 | БСТ В35 (гравий) П1-П4 F300 W12 | 5350 руб. | 4430 руб. | |
М450 | БСТ В35 (гранит) П1-П4 F300 W12 | 5600 руб. | 4550 руб. | |
М550 | БСТ В40 (гранит) П1-П4 F300 W14 | 5850 руб. | 4750 руб. | |
М600 | БСТ В45 (гранит) П1-П5 F300 W14 | 5900 руб. | 5000 руб. | |
Мостовой бетон | БСТ В40 (гранит) П1-П4 F300 W14 | 7000 руб. | 5200 руб. |
Марка | Наименование | Цена ГОСТ | Цена ТУ | Заказ |
---|---|---|---|---|
М100 | Тощий бетон Ж4 F100 W2 В7,5 | 3950 руб | 3300 руб | |
М150 | Тощий бетон Ж4 F150 W2 В12,5 | 4150 руб. | 3430 руб. | |
М200 | Тощий бетон Ж4 F200 W2 В15 | 4200 руб. | 3520 руб. | |
М250 | Тощий бетон Ж4 F250 W6 В22,5 | 4450 руб. | 3600 руб. | |
М300 | Тощий бетон Ж4 F150 W6 В22,5 | 4550 руб. | 3700 руб. |
Марка | Наименование | Цена ГОСТ | Цена ТУ | Заказ |
---|---|---|---|---|
М100 | БСЛ В7,5 (керамзит) D1600 | 4005 руб. | 3300 руб. | |
М150 | БСЛ В12,5 (керамзит) D1600 | 4163 руб. | 3440 руб. | |
М200 | БСЛ В15 (керамзит) D1600 | 4240 руб. | 3500 руб. | |
М250 | БСЛ В20 (керамзит) D1600 | 4400 руб. | 3633 руб. | |
М300 | БСЛ В22 (керамзит) D1600 | 4462 руб. | 3679 руб. |
Марка | Наименование | Цена ГОСТ | Цена ТУ | Заказ |
---|---|---|---|---|
М100 | Раствор М100 Пк 1- 4 | 3650 руб. | 4030 руб. | |
М150 | Раствор М150 Пк 1- 4 | 3800 руб. | 3150 руб. | |
М200 | Раствор М200 Пк 1- 4 / Пескобетон М200 | 4000 руб. | 3310 руб. | |
М250 | Раствор М250 Пк 1- 4 / Пескобетон М250 | 4200 руб. | 3470 руб. | |
М300 | Раствор М300 Пк 1- 4 / Пескобетон М300 | 4500 руб. | 3710 руб. | |
Цементное молочко | Раствор М300 Пк 1- 4 / Пескобетон М300 | 3450 руб. | 2700 руб. |
Прайс актуален на :
Доставка бетона разных марок, от М100 до М500, производится по изменяющимся ценам в зависимости от нескольких факторов. Чтобы понимать, как формируется прайс на продажу и доставку бетонных смесей и других расходных строительных материалов на площадки города, нужно учитывать реальное расстояние от РБУ до точки назначения. Также важен объем партии раствора, который в свою очередь влияет на рентабельность перевозок.
Для бетона цена за куб с доставкой формируется исходя из марки бетона, расстояния, используемого щебня. Кроме того, важно то, заказываете ли вы услуги автонасоса, так как некоторые площадки могут иметь и собственные машины для выполнения аналогичных задач. Базовая стоимость 1 куба бетона близка к расценкам производителя, поэтому вы можете рассчитывать на самые выгодные предложения, особенно для больших партий.
Для смесей с гранитным или гравийным наполнителем примерные цены на распространенные марки бетона выглядят следующим образом:
М200 – от 3000 рублей;
М300 – от 3200 рублей;
М350 – от 3300 рублей.
Цена самых дорогих смесей с наилучшим сочетанием характеристик не превышает планку в 3700-3800 рублей, поэтому рекомендуем уже сейчас обратиться для заказа бетона по выгодным для вас расценкам.
Чтобы узнать, за какой именно бетон вы будете платить, обратитесь к таблицам характеристик, которые дают полную картину водопроницаемости, морозостойкости и других особенностей того или иного бетонного раствора. Так вы сможете подобрать подходящий материал для своего проекта за считанные минуты, а затем оформить заказ.
Конкретная цена может изменяться со временем, поэтому обязательно уточняйте у специалиста перед заказом цену куба бетона определенной марки с соответствующим вашим требованиям наполнением.
Для готовой партии бетона цена за куб также включает в себя расходы на доставку до конкретного места, будь то площадки в Домодедово или в одном из окрестных населенных пунктов. Стоимость доставки также указывается для одного кубометра и начинается с 300-350 рублей, что справедливо для расстояний до 30 км. При этом можно договориться о транспортировке большой партии бетонной смеси на гораздо большее расстояние, цена в таком случае оговаривается индивидуально.
Готовы рассмотреть индивидуальные предложения при заказе больших объемов бетонных растворов на длительный период. Оплата может проводиться наличными и через безналичный расчет, выбирайте наиболее удобный для себя способ.
Если в данный момент потребность в доставке отсутствует, вы можете приобрести бетон по сниженным расценкам с самовывозом. Согласуйте заранее требуемый объем, и договоритесь о времени подъезда транспортных машин для погрузки материала.
Также предоставляем консультации по выбору бетонной смеси и добавок для конкретных задач строительства, в том числе для определенного времени года. Наши специалисты подскажут наилучший выбор расходного материала для выбранного вами типа фундамента и особенностей грунта на строительной площадке.